Description
Batterie YUASA 12N9-4B-1 conventionnelle
Caractéristiques
| Type de batterie | Conventionnelle |
| Voltage | 12V |
| Capacité (Ah) | 9,5 |
| Poids (g) | 3200 |
| Largeur (mm) | 75 |
| Longueur (mm) | 135 |
| Hauteur (mm) | 139 |
Véhicules applicables :
| CAGIVA MITO 125 EV [125] | ||||
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 2003 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 2002 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 2001 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 2000 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1999 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1998 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1997 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1996 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1995 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1994 | |
| HONDA CB 125 TD (JC06) [125] | ||||
| HONDA | CB 125 TD (JC06) | 125 | 1988 | |
| HONDA | CB 125 TD (JC06) | 125 | 1987 | |
| HONDA | CB 125 TD (JC06) | 125 | 1986 | |
| HONDA | CB 125 TD (JC06) | 125 | 1985 | |
| HONDA | CB 125 TD (JC06) | 125 | 1984 | |
| HONDA | CB 125 TD (JC06) | 125 | 1983 | |
| HONDA | CB 125 TD (JC06) | 125 | 1982 | |
| HONDA CD 125 BENLY [125] | ||||
| HONDA | CD 125 BENLY | 125 | 1982 | |
| HONDA NX 125 (JD12) [125] | ||||
| HONDA | NX 125 (JD12) | 125 | 1997 | |
| HONDA | NX 125 (JD12) | 125 | 1996 | |
| HONDA | NX 125 (JD12) | 125 | 1995 | |
| HONDA | NX 125 (JD12) | 125 | 1994 | |
| HONDA | NX 125 (JD12) | 125 | 1993 | |
| HONDA | NX 125 (JD12) | 125 | 1992 | |
| HONDA | NX 125 (JD12) | 125 | 1991 |
| HONDA NX 125 (JD12) [125] | ||||
| HONDA | NX 125 (JD12) | 125 | 1990 | |
| HONDA SH 150 AS ABS (KF13) [150] | ||||
| HONDA | SH 150 AS ABS (KF13) | 150 | 2016 | |
| HONDA | SH 150 AS ABS (KF13) | 150 | 2015 | |
| HONDA XL 200 R (MD06) [200] | ||||
| HONDA | XL 200 R (MD06) | 200 | 1984 | |
| HONDA | XL 200 R (MD06) | 200 | 1983 | |
| HONDA XR 200 R (ME05) [200] | ||||
| HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 2001 | |
| HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 2000 | |
| HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1999 | |
| HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1998 | |
| HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1997 | |
| HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1996 | |
| HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1995 | |
| HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1994 | |
| KAWASAKI A1 SAMOURAI [250] | ||||
| KAWASAKI | A1 SAMOURAI | 250 | 1971 | |
| KAWASAKI | A1 SAMOURAI | 250 | 1970 | |
| KAWASAKI | A1 SAMOURAI | 250 | 1969 | |
| KAWASAKI | A1 SAMOURAI | 250 | 1968 | |
| KAWASAKI | A1 SAMOURAI | 250 | 1967 | |
| KAWASAKI H1 500 MACH III (KA-F) [500] | ||||
| KAWASAKI | H1 500 MACH III (KA-F) | 500 | 1972 | |
| KAWASAKI | H1 500 MACH III (KA-F) | 500 | 1971 | |
| KAWASAKI | H1 500 MACH III (KA-F) | 500 | 1970 | |
| KAWASAKI | H1 500 MACH III (KA-F) | 500 | 1969 |

