Description
Le kit Power Flow de TWINAIR est doté d’une cage en aluminium qui offre une étanchéité maximale et rigidifie le filtre.
- Cage en aluminium taillée dans la masse
- Filtre doté d’une surépaisseur de mousse ininflammable
- Garantit une étanchéité quasi-totale de l’admission d’air
- Permet d’éviter la rétractation du filtre sur les phases d’accélération
- Développé en collaboration avec les équipes professionnelles soutenues par Twin Air
- Recommandé pour la compétition
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC XEF 450 [450] | ||||
| FANTIC | XEF 450 | 450 | 2024 | |
| FANTIC XXF 450 [450] | ||||
| FANTIC | XXF 450 | 450 | 2024 | |
| YAMAHA WR 250 F [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2026 | |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2025 | |
| YAMAHA WR 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2026 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2025 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2024 | |
| YAMAHA YZ 250 FX [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2024 | |
| YAMAHA YZ 250 F [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2025 | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2024 | |
| YAMAHA YZ 450 FX [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 450 | 2024 | |
| YAMAHA | YZ 450 FX | 450 | 2023 | |
| YAMAHA YZ 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2025 | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2024 | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2023 |

